- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1536 | Apartamento | A Coruña ELVIÑA - MATOGRANDE | 4 | 109 | 29 | €1.000/mes | |
| PIS1589 | Apartamento | Ourense | 4 | 267 | 41 | €1.100/mes | |
| LOC1599 | Loja | A Coruña | 95 | 17 | €1.800/mes | ||
| LOC0683 | Loja | Santiago de Compostela | 425 | 17 | €2.500/mes | ||
| LOC0684 | Loja | Santiago de Compostela | 426 | 13 | €2.500/mes | ||
| NAV0746 | Galpão | A Coruña | 1 | 972 | 6 | €6.000/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6