- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0095 | Moradia isolada | Oza de los Ríos | 6 | 200 | 19 | Preço: Consultar | |
| CHA1632 | Moradia isolada | Ponteceso | 3 | 131 | 3 | Preço: Consultar | |
| NAV1609 | Galpão | Mos | 1 | 289 | 2 | €1.000 | |
| TRA1626 | Sotão | Órdenes | 21 | 4 | €1.000 | ||
| TRA1627 | Sotão | Órdenes | 1 | 17 | 4 | €1.000 | |
| GAR1099 | Estacionamento | Riveira | 11 | 3 | €1.018 | ||
| GAR1536 | Estacionamento | Barreiros | 12 | 3 | €2.600 | ||
| RUS1608 | Terreno rústico | Monforte de Lemos | 6 | €4.000 | |||
| RUS1569 | Terreno rústico | Culleredo | 7 | €6.000 |
Mostrando 1 a 9 de 80