- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1536 | Wohnung | A Coruña ELVIÑA - MATOGRANDE | 4 | 109 | 29 | 1.000€/Monat | |
| PIS1589 | Wohnung | Ourense | 4 | 267 | 41 | 1.100€/Monat | |
| LOC1599 | Geschäftslokal | A Coruña | 95 | 17 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0683 | Geschäftslokal | Santiago de Compostela | 425 | 17 | 2.500€/Monat | ||
| LOC0684 | Geschäftslokal | Santiago de Compostela | 426 | 13 | 2.500€/Monat | ||
| NAV0746 | Industriehalle | A Coruña | 1 | 972 | 6 | 6.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6