- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0095 | Villa | Oza de los Ríos | 6 | 200 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA1632 | Villa | Ponteceso | 3 | 131 | 3 | Preis: auf Anfrage | |
| NAV1609 | Industriehalle | Mos | 1 | 289 | 2 | 1.000€ | |
| TRA1626 | Kellerraum | Órdenes | 21 | 4 | 1.000€ | ||
| TRA1627 | Kellerraum | Órdenes | 1 | 17 | 4 | 1.000€ | |
| GAR1099 | Garage / Parkplatz | Riveira | 11 | 3 | 1.018€ | ||
| GAR1536 | Garage / Parkplatz | Barreiros | 12 | 3 | 2.600€ | ||
| RUS1608 | Ländliche Grundstücke | Monforte de Lemos | 6 | 4.000€ | |||
| RUS1569 | Ländliche Grundstücke | Culleredo | 7 | 6.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 80